CULOTTES
Tour de taille | 56-58 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 78-82 | 82-86 |
Tour de Hanches | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
EU |
0 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
France |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italie |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US |
0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
SOUTIENS-GORGE
Tour de Buste en cm | Tour de Dos en cm | FR/BE | UK/US | EU/DE |
---|---|---|---|---|
63-67 | 79-81 | 80B | 30 | 65 |
63-67 | 81-83 | 80C | 30 | 65 |
63-67 | 83-85 | 80D | 30 | 65 |
63-67 | 85-87 | 80E | 30 | 65 |
63-67 | 92-94 | 80F | 30 | 65 |
68-72 | 84-86 | 85B | 32 | 70 |
68-72 | 86-88 | 85C | 32 | 70 |
68-72 | 88-90 | 85D | 32 | 70 |
68-72 | 90-92 | 85E | 32 | 70 |
68-72 | 97-99 | 85F | 32 | 70 |
73-77 | 89-91 | 90B | 34 | 75 |
73-77 | 91-93 | 90C | 34 | 75 |
73-77 | 93-95 | 90D | 34 | 75 |
73-77 | 95-97 | 90E | 34 | 75 |
73-77 | 102-104 | 90F | 34 | 75 |
78-82 | 94-96 | 95B | 36 | 80 |
78-82 | 96-98 | 95C | 36 | 80 |
78-82 | 98-100 | 95D | 36 | 80 |
78-82 | 100-102 | 95E | 36 | 80 |
78-82 | 107-109 | 95F | 36 | 80 |
83-87 | 99-101 | 100B | 38 | 85 |
83-87 | 101-103 | 100C | 38 | 85 |
83-87 | 103-105 | 100D | 38 | 85 |
83-87 | 105-107 | 100E | 38 | 85 |
83-87 | 112-114 | 100F | 38 | 85 |
88-92 | 104-106 | 110B | 40 | 90 |
88-92 | 106-108 | 110C | 40 | 90 |
88-92 | 108-110 | 110D | 40 | 90 |
88-92 | 110-112 | 110E | 40 | 90 |
MAILLOTS DE BAIN
Tour de taille | 56-58 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 78-82 | 82-86 |
Tour de Hanches | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
0 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
France |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italie |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US |
0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
NIGHTWEAR & HOMEWAR
Tour De Poitrine en cm | Tour De Taille en cm | Longueur en cm | Taille | FR/BE | IT | UK/US |
94 | 68-102 | 74 | S | 34 | 38 | 8 |
100 | 74-108 | 76 | M | 36 | 40 | 10 |
106 | 80-114 | 78 | L | 38 | 42 | 12 |
112 | 86-120 | 80 | XL | 40 | 46 | 14 |
118 | 92-126 | 82 | XXL | 42 | 48 | 16 |
BOXERS
Tour de taille | 56-58 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 78-82 | 82-86 |
Tour de Hanches | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
0 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
France |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italie |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US |
0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHAUSSONS
Taille Chausson | 1 | 1-2 | |||
FR |
36 | 37 | 38 | 39 | 41 |
IT |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
UK |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
US |
5.5/6 | 6.5/7 | 7.5/8 | 8.5/9 | 9.5/10 |
Longueur Pied (cm/inches) |
23cm/9in | 23.7cm/0.05in | 24.5cm/9.44in | 25cm/9.84in | 26.4cm/10.23cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.